Honoraires
Transaction
Prix de vente (net vendeur) | Taux HT | Montant / Taux TTC |
Lots annexes (cave, garage, parking ... vendus seuls) | 8,33% | 10% |
Jusqu'à 199 999 € | 5,3% | 6,5% |
de 200 000 à 399 999 € | 5% | 6% |
de 400 000 à 599 999 € | 4,58% | 5,5% |
au-delà de 600 000 € | 4,16% | 5% |
Ces taux s’entendent TVA comprise au taux de 20%, calculés par tranches cumulatives. Nos honoraires sont à la charge de l’acquéreur.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Dans un souci de protection absolue de notre clientèle, il n’est reçu aucun fonds, en dehors des honoraires.